外部リンク集
為替レート
フライト情報
空港コード検索 (IATA)
| コード | 空港名 | 英名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NRT | 成田国際空港 | Narita International Airport | 東京, 日本 |
| HND | 東京国際空港(羽田) | Tokyo Haneda Airport | 東京, 日本 |
| KIX | 関西国際空港 | Kansai International Airport | 大阪, 日本 |
| NGO | 中部国際空港 | Chubu Centrair International Airport | 名古屋, 日本 |
| FUK | 福岡空港 | Fukuoka Airport | 福岡, 日本 |
| CTS | 新千歳空港 | New Chitose Airport | 札幌, 日本 |
| ICN | 仁川国際空港 | Incheon International Airport | ソウル, 韓国 |
| PVG | 上海浦東国際空港 | Shanghai Pudong International Airport | 上海, 中国 |
| PEK | 北京首都国際空港 | Beijing Capital International Airport | 北京, 中国 |
| HKG | 香港国際空港 | Hong Kong International Airport | 香港, 中国 |
| TPE | 台湾桃園国際空港 | Taiwan Taoyuan International Airport | 台北, 台湾 |
| SIN | シンガポール・チャンギ空港 | Singapore Changi Airport | シンガポール, シンガポール |
| BKK | スワンナプーム空港 | Suvarnabhumi Airport | バンコク, タイ |
| KUL | クアラルンプール国際空港 | Kuala Lumpur International Airport | クアラルンプール, マレーシア |
| CGK | スカルノ・ハッタ国際空港 | Soekarno-Hatta International Airport | ジャカルタ, インドネシア |
| SGN | タンソンニャット国際空港 | Tan Son Nhat International Airport | ホーチミン, ベトナム |
| MNL | ニノイ・アキノ国際空港 | Ninoy Aquino International Airport | マニラ, フィリピン |
| DEL | インディラ・ガンディー国際空港 | Indira Gandhi International Airport | デリー, インド |
| BOM | チャトラパティ・シヴァージー国際空港 | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | ムンバイ, インド |
| DXB | ドバイ国際空港 | Dubai International Airport | ドバイ, UAE |
| DOH | ハマド国際空港 | Hamad International Airport | ドーハ, カタール |
| LHR | ロンドン・ヒースロー空港 | London Heathrow Airport | ロンドン, イギリス |
| FRA | フランクフルト空港 | Frankfurt Airport | フランクフルト, ドイツ |
| CDG | パリ・シャルル・ド・ゴール空港 | Paris Charles de Gaulle Airport | パリ, フランス |
| AMS | アムステルダム・スキポール空港 | Amsterdam Schiphol Airport | アムステルダム, オランダ |
| JFK | ジョン・F・ケネディ国際空港 | John F. Kennedy International Airport | ニューヨーク, アメリカ |
| LAX | ロサンゼルス国際空港 | Los Angeles International Airport | ロサンゼルス, アメリカ |
| ORD | シカゴ・オヘア国際空港 | O'Hare International Airport | シカゴ, アメリカ |
| SFO | サンフランシスコ国際空港 | San Francisco International Airport | サンフランシスコ, アメリカ |
| SYD | シドニー空港 | Sydney Airport | シドニー, オーストラリア |
30 / 30 件
エアラインコード検索
| コード | エアライン名 | 英名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NH | 全日本空輸 | All Nippon Airways | プレフィックス: 205 |
| JL | 日本航空 | Japan Airlines | プレフィックス: 131 |
| KE | 大韓航空 | Korean Air | プレフィックス: 180 |
| OZ | アシアナ航空 | Asiana Airlines | プレフィックス: 988 |
| CX | キャセイパシフィック | Cathay Pacific | プレフィックス: 160 |
| SQ | シンガポール航空 | Singapore Airlines | プレフィックス: 618 |
| MU | 中国東方航空 | China Eastern Airlines | プレフィックス: 112 |
| CI | 中華航空 | China Airlines | プレフィックス: 297 |
| BR | エバー航空 | EVA Air | プレフィックス: 695 |
| TG | タイ国際航空 | Thai Airways | プレフィックス: 217 |
| VN | ベトナム航空 | Vietnam Airlines | プレフィックス: 738 |
| MH | マレーシア航空 | Malaysia Airlines | プレフィックス: 232 |
| GA | ガルーダ・インドネシア | Garuda Indonesia | プレフィックス: 126 |
| CA | 中国国際航空 | Air China | プレフィックス: 999 |
| CZ | 中国南方航空 | China Southern Airlines | プレフィックス: 784 |
| LH | ルフトハンザカーゴ | Lufthansa Cargo | プレフィックス: 020 |
| AF | エールフランスカーゴ | Air France Cargo | プレフィックス: 057 |
| KL | KLMカーゴ | KLM Cargo | プレフィックス: 074 |
| BA | ブリティッシュ・エアウェイズ | British Airways | プレフィックス: 125 |
| TK | ターキッシュ エアラインズ | Turkish Airlines | プレフィックス: 235 |
| CV | カーゴルクス | Cargolux | プレフィックス: 172 |
| EK | エミレーツ | Emirates SkyCargo | プレフィックス: 176 |
| QR | カタール航空カーゴ | Qatar Airways Cargo | プレフィックス: 157 |
| EY | エティハド航空カーゴ | Etihad Cargo | プレフィックス: 607 |
| UA | ユナイテッド航空 | United Airlines | プレフィックス: 016 |
| AA | アメリカン航空 | American Airlines | プレフィックス: 001 |
| DL | デルタ航空 | Delta Air Lines | プレフィックス: 006 |
| FX | フェデックス | FedEx | プレフィックス: 023 |
| 5X | UPS | UPS Airlines | プレフィックス: 406 |
| LA | LATAMカーゴ | LATAM Cargo | プレフィックス: 045 |
| QF | カンタス航空 | Qantas Freight | プレフィックス: 081 |
31 / 31 件